Site icon Все о Тайланде

Таиланд в феврале

Тайланд в феврале

Содержание статьи

Таиланд в феврале давно полюбился российским туристам как страна великолепных пляжей, уникальных достопримечательностей, поражающей воображение природы и радушных жителей. Февраль – конец «высокого» сезона и один из лучших месяцев для отдыха в экзотическом Королевстве.

Ажиотаж и завышенные цены, характерные для новогодних праздников, спадают, а прекрасная погода стабильно держится весь месяц.

 

 

Погода в Таиланде в феврале

Последний зимний месяц в Таиланде – окончание сухого и «холодного» по местным меркам периода. На самом деле в это время года практически на всей территории страны, за исключением нескольких островов в южной части Сиамского залива, царят самые благоприятные для европейских и российских туристов климатические условия:

Погода в Паттайе в феврале

Данный текст украден с сайта https://thailandi.info

Один из самых известных курортов Тая встречает своих гостей в феврале идеальной погодой, безоблачным небом, спокойным морем. Днём столбик термометра обычно показывает +28…+300С, ночью опускается до +24…+260С. Вода прогревается до +28…+290С, сохраняя приятную теплоту парного молока и ночью.

Погода на Пхукете в феврале

Легендарный остров развлечений и пляжного отдыха также радует погодными условиями. В феврале ветер дует с суши, создавая на курорте оптимальный уровень влажности около 50%. Температура воздуха редко поднимается выше +310С, ночью становится прохладней на несколько градусов. Возможны редкие кратковременные ночные дожди, которые лишь освежают воздух.

Погода на других курортах Тайланда в феврале

На острове Самуи к февралю только заканчивается сезон дождей. В конце зимы здесь ещё возможны тропические ливни, но они уже не такие интенсивные, как в январе. В феврале обычно фиксируется 5-6 ненастных дней, а дожди идут не более 15-20 минут. Днём +320С, ночью воздух остывает до +250С. Температура воды составляет +27…+280С. Сильных ветров и удушающего марева, характерных для зимы, уже нет.

По февральским погодным условиям остров Краби мало отличается от Пхукета. Здесь также стоит комфортная тёплая и сухая погода без излишней жары и изматывающей духоты.

В Бангкоке и прилегающих территориях, на севере страны в феврале погода умеренно тёплая. Безоблачное небо радует путешественников ежедневно. Дневные температуры редко превышают +320С, ночью столбик термометра опускается до +240С. В горах ночью бывают заморозки.

Отдых в Таиланде в феврале

Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
7 июля 202310 июля 20232 остановкиБилеты от 75 328
8 июля 202318 июля 20232 остановкиБилеты от 55 896
9 июля 202314 июля 20231 остановкаБилеты от 54 021
10 июля 202314 июля 20232 остановкиБилеты от 53 227
11 июля 202322 июля 20231 остановкаБилеты от 54 021
12 июля 202321 июля 20231 остановкаБилеты от 54 021
13 июля 20232 августа 20231 остановкаБилеты от 50 755
14 июля 202316 июля 20231 остановкаБилеты от 54 021
15 июля 20237 августа 20232 остановкиБилеты от 55 840
16 июля 202319 июля 20231 остановкаБилеты от 52 448
17 июля 20238 августа 20231 остановкаБилеты от 54 021
18 июля 202324 июля 20231 остановкаБилеты от 54 021
19 июля 202321 июля 20231 остановкаБилеты от 54 034
20 июля 202322 июля 20231 остановкаБилеты от 50 263
21 июля 20238 августа 20231 остановкаБилеты от 54 078
22 июля 202325 июля 20231 остановкаБилеты от 50 713
23 июля 202322 августа 20231 остановкаБилеты от 54 021
24 июля 202326 июля 20231 остановкаБилеты от 52 472
25 июля 202314 августа 20231 остановкаБилеты от 54 118
26 июля 202311 августа 20231 остановкаБилеты от 54 078
27 июля 202316 августа 20231 остановкаБилеты от 50 755
28 июля 202320 августа 20231 остановкаБилеты от 54 118
29 июля 202325 августа 20231 остановкаБилеты от 50 752
30 июля 20239 августа 20231 остановкаБилеты от 54 078
31 июля 20236 августа 20231 остановкаБилеты от 54 118
1 августа 202322 августа 20231 остановкаБилеты от 54 029
2 августа 202315 августа 20231 остановкаБилеты от 54 118
3 августа 20239 августа 20231 остановкаБилеты от 50 755
4 августа 20236 августа 20231 остановкаБилеты от 54 118
5 августа 20239 августа 20231 остановкаБилеты от 50 755
6 августа 202314 августа 20231 остановкаБилеты от 53 840
7 августа 20239 августа 20231 остановкаБилеты от 52 472
8 августа 202321 августа 20231 остановкаБилеты от 54 118
9 августа 202322 августа 20231 остановкаБилеты от 53 840
10 августа 20238 сентября 20231 остановкаБилеты от 50 752
11 августа 202322 августа 20231 остановкаБилеты от 54 078
12 августа 202316 августа 20231 остановкаБилеты от 50 754
13 августа 202321 августа 20231 остановкаБилеты от 54 078
14 августа 202311 сентября 20231 остановкаБилеты от 54 034
15 августа 202324 августа 20231 остановкаБилеты от 55 535
16 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 49 353
17 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 42 398
18 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 49 988
19 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 42 398
20 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 47 695
21 августа 20238 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 939
22 августа 202315 сентября 20232 остановкиБилеты от 48 905
23 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 47 695
24 августа 202322 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
25 августа 202322 сентября 20231 остановкаБилеты от 48 102
26 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 42 996
27 августа 202316 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 871
28 августа 202318 сентября 20231 остановкаБилеты от 54 054
29 августа 20233 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 939
30 августа 202315 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
31 августа 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 50 752
1 сентября 202315 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
2 сентября 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 50 756
3 сентября 202322 сентября 20231 остановкаБилеты от 47 904
4 сентября 202315 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
5 сентября 202322 сентября 20232 остановкиБилеты от 51 092
6 сентября 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 47 903
7 сентября 202315 сентября 20231 остановкаБилеты от 50 533
8 сентября 202315 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
9 сентября 202322 сентября 20231 остановкаБилеты от 42 996
10 сентября 202322 сентября 20231 остановкаБилеты от 48 830
11 сентября 202322 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
12 сентября 202328 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 633
13 сентября 202322 сентября 20231 остановкаБилеты от 47 905
14 сентября 202322 сентября 20232 остановкиБилеты от 49 059
15 сентября 202330 сентября 20231 остановкаБилеты от 54 885
16 сентября 202322 сентября 20232 остановкиБилеты от 51 677
17 сентября 202322 сентября 20231 остановкаБилеты от 48 102
18 сентября 20233 октября 20231 остановкаБилеты от 53 633
19 сентября 202323 сентября 20231 остановкаБилеты от 52 384
20 сентября 202325 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 939
21 сентября 202324 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 871
22 сентября 202324 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 939
23 сентября 202319 октября 20231 остановкаБилеты от 51 696
24 сентября 20236 октября 20231 остановкаБилеты от 53 790
25 сентября 202329 сентября 20231 остановкаБилеты от 53 790
26 сентября 20233 октября 20231 остановкаБилеты от 53 790
27 сентября 20235 октября 20231 остановкаБилеты от 53 633
28 сентября 202310 октября 20231 остановкаБилеты от 53 633
29 сентября 202321 октября 20231 остановкаБилеты от 55 442
30 сентября 202321 октября 20231 остановкаБилеты от 54 851
1 октября 202320 октября 20231 остановкаБилеты от 53 632
2 октября 202322 октября 20231 остановкаБилеты от 54 054
3 октября 202310 октября 20231 остановкаБилеты от 55 359
4 октября 202329 октября 20231 остановкаБилеты от 54 054
5 октября 20232 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 127
6 октября 20231 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 851
7 октября 202318 октября 20231 остановкаБилеты от 54 665
8 октября 20237 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 901
9 октября 20236 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 054
10 октября 202331 октября 20231 остановкаБилеты от 54 008
11 октября 20233 ноября 20231 остановкаБилеты от 53 633
12 октября 202310 ноября 20231 остановкаБилеты от 53 633
13 октября 202312 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 883
14 октября 202321 октября 20232 остановкиБилеты от 55 924
15 октября 202329 октября 20231 остановкаБилеты от 57 553
16 октября 20236 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 054
17 октября 202324 октября 20232 остановкиБилеты от 55 615
18 октября 202330 октября 20231 остановкаБилеты от 54 054
19 октября 202329 октября 20231 остановкаБилеты от 53 632
20 октября 202327 октября 20231 остановкаБилеты от 54 888
21 октября 202328 октября 20232 остановкиБилеты от 56 854
22 октября 202325 октября 20231 остановкаБилеты от 54 175
23 октября 20236 ноября 20231 остановкаБилеты от 59 654
24 октября 202328 октября 20231 остановкаБилеты от 60 058
25 октября 20232 ноября 20231 остановкаБилеты от 54 266
26 октября 20236 ноября 20231 остановкаБилеты от 53 871
27 октября 202326 ноября 20231 остановкаБилеты от 55 442
28 октября 202320 ноября 20231 остановкаБилеты от 62 626
29 октября 20238 ноября 20231 остановкаБилеты от 62 478
30 октября 202319 ноября 20231 остановкаБилеты от 53 860
31 октября 202313 ноября 20231 остановкаБилеты от 53 871
1 ноября 20237 ноября 20231 остановкаБилеты от 61 677
2 ноября 20235 ноября 20231 остановкаБилеты от 63 286
3 ноября 202315 ноября 20231 остановкаБилеты от 61 402
4 ноября 202311 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 851
5 ноября 202310 ноября 20231 остановкаБилеты от 62 478
6 ноября 202314 ноября 20231 остановкаБилеты от 62 558
7 ноября 202327 ноября 20231 остановкаБилеты от 59 307
8 ноября 202314 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 688
9 ноября 202315 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 688
10 ноября 202317 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 851
11 ноября 202323 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 688
12 ноября 202319 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 443
13 ноября 202320 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 443
14 ноября 202327 ноября 20231 остановкаБилеты от 59 307
15 ноября 202321 ноября 20231 остановкаБилеты от 59 119
16 ноября 202327 ноября 20231 остановкаБилеты от 59 307
17 ноября 202327 ноября 20231 остановкаБилеты от 59 155
18 ноября 202329 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 688
19 ноября 202330 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 851
20 ноября 202327 ноября 20231 остановкаБилеты от 60 443
21 ноября 20231 декабря 20231 остановкаБилеты от 59 119
22 ноября 20235 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
23 ноября 202323 декабря 20231 остановкаБилеты от 59 307
24 ноября 20233 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
25 ноября 20235 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
26 ноября 202323 декабря 20231 остановкаБилеты от 59 307
27 ноября 20234 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 851
28 ноября 20234 декабря 20231 остановкаБилеты от 59 740
29 ноября 20238 декабря 20231 остановкаБилеты от 59 119
30 ноября 20234 декабря 20231 остановкаБилеты от 59 119
1 декабря 20236 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
2 декабря 202313 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 851
3 декабря 202310 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 851
4 декабря 202310 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
5 декабря 202317 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
6 декабря 202318 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 012
7 декабря 202316 декабря 20231 остановкаБилеты от 60 688
8 декабря 202321 декабря 20231 остановкаБилеты от 65 588
9 декабря 202316 декабря 20231 остановкаБилеты от 65 323
10 декабря 202320 декабря 20231 остановкаБилеты от 63 338
11 декабря 202318 декабря 20231 остановкаБилеты от 65 323
12 декабря 202324 декабря 20231 остановкаБилеты от 58 529
13 декабря 202320 декабря 20231 остановкаБилеты от 67 960
14 декабря 202326 декабря 20231 остановкаБилеты от 69 624
15 декабря 202327 декабря 20231 остановкаБилеты от 71 358
16 декабря 202314 января 20241 остановкаБилеты от 75 684
17 декабря 202330 декабря 20231 остановкаБилеты от 64 815
18 декабря 202322 декабря 20231 остановкаБилеты от 75 834
19 декабря 202320 декабря 20231 остановкаБилеты от 75 834
20 декабря 20233 января 20241 остановкаБилеты от 78 338
21 декабря 20235 января 20242 остановкиБилеты от 82 872
22 декабря 202316 января 2024Билеты от 85 709
23 декабря 20237 января 20242 остановкиБилеты от 81 795
24 декабря 20233 января 20241 остановкаБилеты от 92 244
25 декабря 202331 декабря 20231 остановкаБилеты от 83 385
26 декабря 20233 января 20242 остановкиБилеты от 82 872
27 декабря 20235 января 20242 остановкиБилеты от 93 204
28 декабря 202320 января 20242 остановкиБилеты от 82 430
29 декабря 202325 января 20243 пересадкиБилеты от 90 636
30 декабря 202316 января 20243 пересадкиБилеты от 90 055
31 декабря 202329 января 20242 остановкиБилеты от 80 026
1 января 202428 января 20243 пересадкиБилеты от 89 597
2 января 202429 января 20242 остановкиБилеты от 57 170
3 января 202416 января 20241 остановкаБилеты от 76 849
4 января 202417 января 20242 остановкиБилеты от 72 180
5 января 202419 января 20242 остановкиБилеты от 64 731
6 января 202422 января 20241 остановкаБилеты от 84 113
7 января 20242 февраля 20241 остановкаБилеты от 69 152
8 января 202425 января 20241 остановкаБилеты от 57 269
9 января 202422 января 20241 остановкаБилеты от 65 169
10 января 20242 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 169
11 января 202429 января 20242 остановкиБилеты от 57 170
12 января 202429 января 20241 остановкаБилеты от 59 307
13 января 202410 февраля 20241 остановкаБилеты от 70 948
14 января 202426 января 20241 остановкаБилеты от 65 169
15 января 20247 февраля 20241 остановкаБилеты от 70 662
16 января 202425 января 20241 остановкаБилеты от 65 085
17 января 202429 января 20241 остановкаБилеты от 59 155
18 января 202426 января 20241 остановкаБилеты от 63 151
19 января 202429 января 20241 остановкаБилеты от 65 085
20 января 202416 февраля 20241 остановкаБилеты от 70 948
21 января 20242 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 129
22 января 20248 февраля 20241 остановкаБилеты от 68 669
23 января 20243 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 213
24 января 20247 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 213
25 января 20241 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 012
26 января 202410 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 428
27 января 20249 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 757
28 января 202423 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 129
29 января 202410 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 588
30 января 202424 февраля 20241 остановкаБилеты от 63 208
31 января 202426 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 169
1 февраля 20248 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 757
2 февраля 202414 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 588
3 февраля 20247 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 588
4 февраля 202429 февраля 20241 остановкаБилеты от 63 151
5 февраля 202417 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 588
6 февраля 202418 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 757
7 февраля 202421 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 588
8 февраля 202411 февраля 20241 остановкаБилеты от 63 454
9 февраля 202418 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 757
10 февраля 202417 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 682
11 февраля 202415 февраля 20241 остановкаБилеты от 63 894
12 февраля 202415 февраля 20241 остановкаБилеты от 63 894
13 февраля 202428 февраля 20241 остановкаБилеты от 64 085
14 февраля 202429 февраля 20241 остановкаБилеты от 65 129
15 февраля 20247 марта 20241 остановкаБилеты от 59 159
16 февраля 20242 марта 20241 остановкаБилеты от 65 393
17 февраля 202425 февраля 20241 остановкаБилеты от 67 624
18 февраля 20247 марта 20241 остановкаБилеты от 63 208
19 февраля 202428 февраля 20241 остановкаБилеты от 67 624
20 февраля 202418 марта 20242 остановкиБилеты от 57 170
21 февраля 202413 марта 20241 остановкаБилеты от 63 213
22 февраля 202416 марта 20241 остановкаБилеты от 59 155
23 февраля 202416 марта 20241 остановкаБилеты от 62 212
24 февраля 20248 марта 20241 остановкаБилеты от 71 548
25 февраля 20249 марта 20241 остановкаБилеты от 63 208
26 февраля 20247 марта 20241 остановкаБилеты от 67 619
27 февраля 202422 марта 20242 остановкиБилеты от 56 939
28 февраля 202419 марта 20241 остановкаБилеты от 62 289
29 февраля 202427 марта 20242 остановкиБилеты от 56 664
1 марта 202423 марта 20241 остановкаБилеты от 65 169
2 марта 202410 марта 20241 остановкаБилеты от 70 260
3 марта 202418 марта 20242 остановкиБилеты от 57 084
4 марта 202410 марта 20241 остановкаБилеты от 69 413
5 марта 202418 марта 20242 остановкиБилеты от 56 939
6 марта 202416 марта 20241 остановкаБилеты от 63 508
7 марта 202421 марта 20241 остановкаБилеты от 65 202
8 марта 202422 марта 20242 остановкиБилеты от 57 084
9 марта 202421 марта 20241 остановкаБилеты от 70 163
10 марта 202421 марта 20241 остановкаБилеты от 65 393
11 марта 202421 марта 20241 остановкаБилеты от 67 619
12 марта 202418 марта 20241 остановкаБилеты от 63 389
13 марта 202427 марта 20241 остановкаБилеты от 65 213
14 марта 202420 марта 20241 остановкаБилеты от 58 114
15 марта 202425 марта 20241 остановкаБилеты от 60 012
16 марта 202430 марта 20241 остановкаБилеты от 77 617
17 марта 202429 марта 20241 остановкаБилеты от 65 259
18 марта 202429 марта 20241 остановкаБилеты от 75 021
19 марта 202431 марта 20241 остановкаБилеты от 68 510
20 марта 202429 марта 20241 остановкаБилеты от 63 656
21 марта 202431 марта 20241 остановкаБилеты от 68 443
22 марта 202429 марта 20241 остановкаБилеты от 65 428
23 марта 20246 апреля 20241 остановкаБилеты от 74 920
24 марта 20249 апреля 20241 остановкаБилеты от 85 473
25 марта 20244 апреля 20241 остановкаБилеты от 83 145
26 марта 20246 апреля 20241 остановкаБилеты от 83 933
27 марта 202426 апреля 20241 остановкаБилеты от 75 042
28 марта 202420 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 450
29 марта 202416 апреля 20241 остановкаБилеты от 74 132
30 марта 202428 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 100
31 марта 202413 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 333
1 апреля 202413 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 333
2 апреля 20241 мая 20241 остановкаБилеты от 74 055
3 апреля 202423 апреля 20241 остановкаБилеты от 73 003
4 апреля 202427 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 143
5 апреля 202417 апреля 20241 остановкаБилеты от 75 490
6 апреля 20244 мая 20241 остановкаБилеты от 75 490
7 апреля 202418 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 452
8 апреля 202427 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 143
9 апреля 202423 апреля 20241 остановкаБилеты от 74 055
10 апреля 20248 мая 20241 остановкаБилеты от 72 996
11 апреля 202425 апреля 20241 остановкаБилеты от 74 055
12 апреля 20244 мая 20241 остановкаБилеты от 77 932
13 апреля 202427 апреля 20241 остановкаБилеты от 77 617
14 апреля 202430 апреля 20241 остановкаБилеты от 75 400
15 апреля 202430 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 143
16 апреля 20246 мая 20241 остановкаБилеты от 76 243
17 апреля 20244 мая 20241 остановкаБилеты от 76 116
18 апреля 202413 мая 20241 остановкаБилеты от 75 742
19 апреля 202417 мая 20241 остановкаБилеты от 75 986
20 апреля 202429 апреля 20241 остановкаБилеты от 75 490
21 апреля 202421 мая 20241 остановкаБилеты от 77 785
22 апреля 20242 мая 20241 остановкаБилеты от 74 055
23 апреля 202430 апреля 20241 остановкаБилеты от 76 266
24 апреля 202414 мая 20241 остановкаБилеты от 75 882
25 апреля 20242 мая 20241 остановкаБилеты от 87 867
26 апреля 202415 мая 20241 остановкаБилеты от 92 915
27 апреля 20248 мая 20241 остановкаБилеты от 88 501
28 апреля 202414 мая 20241 остановкаБилеты от 87 569
29 апреля 202429 мая 20241 остановкаБилеты от 88 052
30 апреля 20247 мая 20241 остановкаБилеты от 75 053
1 мая 202415 мая 20241 остановкаБилеты от 81 052
2 мая 202415 мая 20241 остановкаБилеты от 79 529
3 мая 202416 мая 20241 остановкаБилеты от 89 952
4 мая 202417 мая 20241 остановкаБилеты от 120 629
5 мая 202426 мая 20241 остановкаБилеты от 78 028
6 мая 202413 мая 20241 остановкаБилеты от 76 259
7 мая 202429 мая 20241 остановкаБилеты от 74 542
8 мая 202422 мая 20241 остановкаБилеты от 74 055
9 мая 20248 июня 20241 остановкаБилеты от 74 902
10 мая 202425 мая 20241 остановкаБилеты от 75 490
11 мая 202424 мая 20241 остановкаБилеты от 94 180
12 мая 202422 мая 20241 остановкаБилеты от 104 868
13 мая 202426 мая 20241 остановкаБилеты от 75 490
14 мая 202421 мая 20241 остановкаБилеты от 76 086
15 мая 202431 мая 20241 остановкаБилеты от 76 147
16 мая 202431 мая 20241 остановкаБилеты от 74 055
17 мая 202431 мая 20241 остановкаБилеты от 77 380
18 мая 202425 мая 20241 остановкаБилеты от 75 490
20 мая 20243 июня 20241 остановкаБилеты от 74 055
22 мая 202414 июня 20241 остановкаБилеты от 76 555
23 мая 202420 июня 20241 остановкаБилеты от 74 055
25 мая 202431 мая 20241 остановкаБилеты от 77 621
26 мая 202412 июня 20241 остановкаБилеты от 74 055
28 мая 202414 июня 20241 остановкаБилеты от 74 244
29 мая 202422 июня 20241 остановкаБилеты от 76 116
31 мая 202420 июня 20241 остановкаБилеты от 71 670
1 июня 202414 июня 20242 остановкиБилеты от 56 862
2 июня 202410 июня 20241 остановкаБилеты от 74 085
3 июня 202414 июня 20242 остановкиБилеты от 55 947
4 июня 202419 июня 20242 остановкиБилеты от 57 084
5 июня 202419 июня 20242 остановкиБилеты от 57 084
6 июня 202413 июня 20241 остановкаБилеты от 74 055
7 июня 202421 июня 20241 остановкаБилеты от 75 940
8 июня 202422 июня 20241 остановкаБилеты от 72 903
9 июня 202424 июня 20242 остановкиБилеты от 57 084
10 июня 202430 июня 20241 остановкаБилеты от 71 725
11 июня 202422 июня 20241 остановкаБилеты от 71 960
12 июня 202425 июня 20241 остановкаБилеты от 76 456
13 июня 202423 июня 20241 остановкаБилеты от 79 547
14 июня 202424 июня 20242 остановкиБилеты от 55 947
15 июня 202427 июня 20241 остановкаБилеты от 78 860
16 июня 202430 июня 20241 остановкаБилеты от 77 921
17 июня 202429 июня 20241 остановкаБилеты от 76 452
19 июня 20241 июля 20242 остановкиБилеты от 56 151
20 июня 202429 июня 20241 остановкаБилеты от 112 879
21 июня 202429 июня 20241 остановкаБилеты от 112 879
22 июня 20242 июля 20241 остановкаБилеты от 77 936
26 июня 202430 июня 20241 остановкаБилеты от 71 725

В первую очередь туристы едут в феврале в Таиланд за традиционным пляжным отдыхом. Но не стоит забывать, что это страна наполнена разнообразными историческими достопримечательностями, а развитая туристическая инфраструктура гармонично соседствует с завораживающими природными парками.

Экскурсии и развлечения в феврале в Тайланде

Февральская комфортная погода без осадков располагает к разнообразному времяпрепровождению. У поклонников активного отдыха неизменной популярностью пользуются сафари на джипах, прыжки с парашютом, тематические экскурсии по древним храмам, монастырям и дворцам, посещение зоопарков и питомников.

В феврале море спокойное, и открыты все популярные морские маршруты. В Чианг Май ежедневно организуются экскурсии на слонах. Туристы, жаждущие экстрима, могут принять участие в сплаве по горным рекам.

Заповедники – не меньшая по значимости достопримечательность Тай, чем архитектура. В стране множество охраняемых парков, где сохранились уникальные природные экосистемы, а в джунглях живут разнообразные дикие животные и птицы. Каждый их них уникален по-своему:

На всех крупных курортах работают многочисленные бары, рестораны, казино, недорогие бутики и ювелирные магазины. Тайцы прилагают максимум усилий, чтобы гости не скучали, развлекая их уличными представлениями.

Таиланд знаменит в феврале разнообразными религиозными и национальными праздниками, которые отмечаются масштабно и красочно. В феврале туристы могут застать празднование Китайского Нового года, одного из самых ярких и фееричных событий. Хотя в 2020 году он приходится на 25 января, бурные торжества длятся две недели. Так что путешественники, отправляющиеся на Тай в начале месяца, увидят пышные шествия и развлекательные мероприятия с фейерверками.

Религиозный праздник Макха Буча (точная дата определяет по лунному календарю) – один из важнейших буддистских праздников. В этот день возле храмов проводятся красочные процессии со свечами и цветами.

Ежегодно в первую пятницу февраля в городе Чиангмай, расположенном на севере страны, проводится Фестиваль цветов. Мероприятия продолжаются три дня, в это время местные жители демонстрируют свои таланты по разведению цветов. Улицы провинциального городка наполняют шумные процессии, проводятся выставки и соревнования садоводов, устраиваются шоу и конкурсы красоты.

Каждый год с осени до конца февраля в городе Кхао Пхаенг Ма проводится фестиваль паркового искусства «Флора Парк». Всё пространство заповедника площадью 8 гектаров заполняет выставка цветов, в которой представлено более 10 000 растений. Особой гордостью устроителей мероприятия является грандиозная коллекция английских роз.

Пляжный отдых в феврале в Тайланде

В феврале Таиланд предлагает все условия для беззаботной релаксации на побережье: песчаные пляжи, ясное небо и спокойное море, прогретое по температуры парного молока. Курорты уже не так многолюдны, как в январе. Всем отдыхающим хватает места под навесами и шезлонгов.

Доступны безграничные водные развлечения: гидроциклы, водные лыжи, «бананы», «плюшки». Благодаря отсутствию штормов вода в это время года чистая и прозрачная, особенно на удалённых островах, так что любители дайвинга могут наслаждаться удивительными красотами подводного мира тропиков.

Цены в Таиланде в феврале

Таиланд предлагает запоминающийся отдых для путешественников с любым бюджетом. Состоятельные туристы могут выбрать отели с поистине королевскими условиями. Вместе с тем существует множество вариантов бюджетного размещения. В феврале номер в курортных 3-звёздочных отелях стоит от 4700 руб./сутки, в Бангкоке – от 6500 руб./сутки. Апартаменты в лучших фешенебельных отелях обойдутся от 10000-15000 руб./сутки.

Если Вы планирует провести в Таиланде месяц или более длительный период, выгоднее отправиться в путешествие самостоятельно. Перелёт из Москвы в Бангкок обойдётся в 16000-25000 руб. Из столицы можно добраться до желаемого места внутренними авиарейсами, водным или наземным транспортом.

Аренда студии на месяц обойдётся в 10 000-20 000 руб. в зависимости от района. Как правило, все квартиры сдаются с хорошей мебель и бытовой техникой. Во многих кондоминиумах есть бассейны и тренажёрные залы.

На Тае вполне демократичные цены на продукты в супермаркетах по сравнению с другими туристическими странами, которые можно посетить зимой:

Отдых с питанием в кафе и ресторанах будет более затратным. Средний чек в ресторанах, обслуживающих только туристов, составит 700-800 руб. В недорогих кафе для местных жителей, которые расположены вдали от туристических мест, можно пообедать за 140-150 руб.

Стоимость пляжных развлечений Тайланда в феврале:

Туры в Таиланд в феврале

Зимние туры в Таиланд пользуются неизменной популярностью. Из многих крупных российских городов организуются частые чартерные рейсы. После январского пика стоимость февральских туров традиционно снижается, хотя цены и не такие низкие, как весной или летом.

 

 

Стоимость туров с перелётом из Москвы на двоих на 4 дня (3 ночи) в феврале составит:

В последний зимний месяц тайские отели уже не заполнены полностью, как в разгар «высокого» сезона, поэтому туристам с ограниченным бюджетом нужно внимательно просматривать предложения турагентств – в феврале есть высокие шансы купить «горящую» путёвку со значительной скидкой.

 

Какой курорт Тайланда выбрать на февраль

В феврале можно смело отправляться практически в любой регион Королевства без опасения, что отпуск будет испорчен плохой погодой. Традиционно наибольшей популярностью пользуются Паттайя, Пхукет и Краби. Также в разгар тайского «бархатного» сезона можно отлично провести отпуск на островах Пангане, Самуи, Ко Чанге.

Паттайя больше рекомендуется для любителей зажигательных шоу, баров и дискотек. Здесь сосредоточены торгово-развлекательные центры и очаги ночной жизни. С этого курорта легко добраться до столицы – контрастного Бангкока, где удачно соседствуют современные бизнес-центры и древние буддийские святыни, торговые центры и колоритные блошиные рынки.

Если Вы отправляетесь на Тай ради пляжного отдыха, выбирайте Пхукет или острова, где побережье чище, а ландшафты живописней, чем в Паттайе. На Пхукете огромный выбор пляжей с кристальным белым песком и прозрачной водой, каждый их них отличается определёнными особенностями:

На Краби по сравнению с Пхукетом туристов на порядок меньше. Остров отличается чистотой и невероятно красивой природой, но дважды в день происходят приливы и отливы. Здесь практически нет баров и ночных клубов, торговых центров и модных бутиков. Отели ориентированы на семейный отдых.

Суринские и Симиланские острова ценят любители глубоководных погружений, рыбной ловли, дайвинга. Эти территории – охраняемые национальные парки, где Вас ждут удивительные по красоте бухты, коралловые рифы, чистейшие песчаные пляжи, разнообразная флора и фауна. Это настоящий тропический рай для ценителей первозданной природной чистоты, и не совсем подходящее место для тех, кому больше всего важны комфортабельные отели и ночные развлечения.

